ZINC HULL ANODE (BOLTED TYPE)
Kích thước anode (LxWxT)mm |
Kích thước 2 lỗ bulong Bolt to bolt ctrs |
Net Weight (kg) |
Gross Weight (kg) |
150x70x20 | 75 mm | 1.1 | 1.5 |
200x100x20 | 110mm | 2.2 | 2.5 |
200x100x30 | 110mm | 3.3 | 3.6 |
200x100x40 | 110mm | 3.9 | 4.2 |
300x150x25 | 160mm | 6.9 | 7.3 |
300x150x30 | 160mm | 7.9 | 8.3 |
300x150x40 | 160mm | 10.6 | 11 |
300x150x50 | 160mm | 13.4 | 13.8 |
300x200x40 | 160mm | 16.6 | 17 |
300x200x50 | 160mm | 20 | 20.5 |
305x76x36 | 230mm | 3.6 | 4.1 |
Reviews
There are no reviews yet.