ZINC HULL ANODE (WELDED TYPE)

Kích thước
anode
(LxWxT)mm
Kích thước lõi
anode
(LxWxT)mm
Net Weight
(kg)
Gross Weight
(kg)
270x150x32 350x40x6 6.5 7.1
400x150x32 530x40x6 11.1 12.1
550x130x50 650x40x6 21.3 22.5
550x130x65 650x40x6 25.9 27
550x130x96 700x50x9 42.5 45.1
500x130x75 700x50x9 32.3 34.9
915x130x52 1015x40x6 35.9 36.5
305x152x32 425x30x4 8.1 8.5
585x142x53 750x38x6 25 26.3

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ZINC HULL ANODE (WELDED TYPE)”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Post comment